Основная Информация.
Описание Товара
Акрил закрывается Золотой лист наружного зеркала заднего вида
Мы обещаем !!!
1. Более чем 20 различных цветов
2. охрана окружающей среды, липкой задней панели имеется
3. Hard Coat , защиты имеющихся царапин
01 описание продукта
Акриловый лист наружных зеркал заднего вида - это постоянно обработки продукта выставки выдающиеся оптические свойства, однородным и низкого уровня нагрузки. Акриловый лист - это легкий, прогноз погоды для термо пластика. Его можно легко изготовить,,, приклеены, окрашенные и со вкусом.
Размеры: | Толщина в диапазоне от .060" в формате .472" Стандартные размеры : 48" x 72", 48" x 120", 48" x 96", 51" x 100", 54" x 108", 60" x 96", 63" x 100", 72" x 96", 72" x 120", 75" x 100" |
Цвета: | Солнечной краски, белки и подписать цветов |
Место происхождения: | Китай |
Торговая марка: | Знаменитого Стрипа |
Материал: | 100% нового PMMA |
Плотность: | 1.2G/см3 |
Цвет: | Серебряный, Золотой, синий, красный, зеленый, черный, серый, желтый и т.д. |
Стандартный размер: | 1220×1830 мм, 1220×2440мм, могут быть выполнены как пользовательские размеры |
Толщина: | 1 мм 6 мм |
Упаковка: | Пленки PE с деревянный поддон |
условия платежа: | T/T(30 %, 70 % баланса перед отгрузкой) |
срок поставки: | 7 дней |
FOB порт: | Шэньчжэнь, Гуанчжоу |
02 физических свойств
Физические свойства и способность акрилового листа наружного зеркала заднего вида:
Зеркало заднего вида акриловый лист поставляется с новой защитной пленке-thermoformable для удобства обработки и защиты. Акриловый лист можно, погнутых или лазером с сильной защитную пленку с защитной на месте.
Механические узлы и агрегаты | Предел прочности на разрыв | D638 | 10,300фунтов |
Прочность на разрыв по модулю | D638 | 600,000фунтов | |
Прочность на разрыв удлинение | D368 | 4.20% | |
Численность Flexural | D790 | 18,3000фунтов | |
Модуль упругости Flexural | D790 | 535,000фунтов | |
Izod воздействие (храповое колесо) | D256 | >0,20 | |
Жесткость, Rockwell M | D785 | М-103 | |
Оптический дисковод | Постоянный коэффициент пропускания света | D1003 | 92% |
Haze | D1003 | 1,60% | |
Показатель преломления | D542 | 1.49 | |
Индекс Yellowness | - | +0,5 первоначальных | |
Тепловой | Нагрейте отклонения температуры. | D648 (264 фунтов) | 194°F |
Коэффициент расширения | D696 | 6x10-5в/в °F |
* Цвета на экране могут не отражать точных совпадений в физические листы.
* Пользовательские размеры,цветов и разной толщины.
* Not-Stock цветов,шаблоны или размеров может потребоваться минимальное количество заказа.
* К ЦАРАПИНАМ покрытие.
* Функции самых сложных в отрасли защитное покрытие назад.
* Все зеркальные акриловый лист suppied с 1" в среднем по длине и ширине.
* Обеих сторон покрыта крафт-бумаги или пленки PE на защищенную поверхность
* О 2000кг листов на поддон. 2 тонн в лоток для бумаги,
* Деревянные поддоны в нижней части, с упаковки пленки пакеты все вокруг.
* 1 x 20' емкость загрузки 18-20 тонн.
Нашей совместной разработки политики