- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
Основная информация.
НОМЕР модели | 202 317L 316L 309S |
Материалов | Нержавеющая сталь |
Сталь серии 300 | 301, 304, 304L, 314, 316L, 316ti, 317L, 321, 347 |
Двусторонняя сталь | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254 мСм, 253 мА |
Техника | Горячекатаный/холоднокатаный |
Технология поверхности | Гофрированный/перфорированный/с тиснением/Риппл. Воды/выжженная |
Терпимости | 1%, 2%, 3%, настроить |
Кромки | Кромка фрезы, кромка просеки, настройка |
Образец | Бесплатно |
Технические характеристики | настройка |
Происхождения | Китая |
Производственных мощностей | 1000 т/месяц |
Обработка поверхности | Полирован |
Сталь серии 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Тройник серии 400 | 409L, 410, 410 с, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Приложение | Строительство/Индус/Строительство/Химические/Авто |
Поверхность | No 1/2b/Ba/HAirline/Polished/Mirror/8K |
Цвет | Золотой/Розовый Золото/Серебряный/Черный/Красный/Зеленый/Синий/и т.д. |
Размер | 4X8FT/5X10FT/Настройка |
MOQ | 1 тонн |
Пакет для транспортировки | Стандартная упаковка мореходного экспорта |
Код HS | 7219230000 |
Параметры продукта
Продукт | пластина из нержавеющей стали |
Класс стали | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 |
Длина | При необходимости |
Ширина | 3–2000 мм или по необходимости |
Толщина | 0,1–300 мм или по необходимости |
Терпимости | 0.01, 0.02, 0.03 |
Техника | Горячекатаный / холоднокатаный |
Обработка поверхности | No 1 / 2B / BA / No 4 / HAirline / 6K / 8K / Зеркало / полированные / Пиклинг |
Технология поверхности | Гофрированный / перфорированный / тисненый / алмаз / Водяной пульс / выкрашено / окрашено |
Цвет поверхности | Золотой, Роуз Голд, Шампань, Пурпурный, Красный, Зеленый, синий, серебристый, черный и т. д. |
Обслуживание процессов | Сварка, штамповка, резка, смазка или по необходимости |
Стандарт | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,И Т.Д. |
Приложение | Высокотемпературные применения, медицинские приборы, строительные материалы, химия, пищевая промышленность, сельское хозяйство, корабельные компоненты. Относится к продуктам питания, упаковке напитков, кухонным поставкам, поездам, самолетам, конвейерные ленты, транспортные средства, болты, гайки, пружины, и экрана. |
MOQ | 1 тонн , принять заказ образца. |
Срок действия цены | CIF CFR FOB EXW |
Срок оплаты | L/C, T/T/Paypal/Online Trade |
Время отгрузки | В течение 7-15 рабочих дней после получения депозита. |
Упаковка для экспорта | Стандартный экспортный пакет мореходных пакетов. Подходит для всех видов транспорта, или как требуется |
Фотографии продукции
Технологии обработки данных
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В1: Как получить образец?
О1: Бесплатные образцы доступны для проверки и тестирования. Но вам нужно оплатить стоимость перевозки .
В2: Можете ли вы предоставить сертификат о прохождении теста на мельницу?
О2: Да! Сертификат о проверке на мельнице будет выдан вместе с продуктом.
В3: Сведения о упаковке?
A3: Упаковано 25 тонн на 20 GP контейнер из деревянного футляра.
20 футов GP: 5898 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота)
40 футов GP:12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота)
40 футов HC: 12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2698 мм (высота)
В4: Каковы ваши условия оплаты?
T/T 30% предоплата, 70% баланс перед отгрузкой.
В5: Можно ли посетить ваш завод?
A5: Тепло Добро пожаловать. После того как мы спланировать ваше расписание, мы организуем профессиональную группу по продажам для того, чтобы следить за вашим делом.